第21045864期开奖号码 (胜率63.16%)最高第四名:78.95%
距21045865期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21045864 | 10 ,8 ,5 ,6 ,2 ,1 ,4 ,3 ,9 ,7 , | 18:13:40 |
21045863 | 4 ,6 ,5 ,8 ,7 ,1 ,9 ,2 ,3 ,10 , | 18:08:40 |
21045862 | 5 ,2 ,8 ,7 ,10 ,1 ,3 ,9 ,4 ,6 , | 18:03:40 |
21045861 | 4 ,3 ,10 ,8 ,5 ,9 ,2 ,7 ,6 ,1 , | 17:58:40 |
21045860 | 10 ,7 ,5 ,6 ,9 ,8 ,1 ,2 ,3 ,4 , | 17:53:40 |
21045859 | 2 ,9 ,4 ,7 ,6 ,8 ,10 ,5 ,1 ,3 , | 17:48:40 |
21045858 | 1 ,3 ,6 ,8 ,4 ,7 ,5 ,10 ,9 ,2 , | 17:43:40 |
21045857 | 6 ,4 ,2 ,3 ,7 ,1 ,8 ,5 ,9 ,10 , | 17:38:40 |
21045856 | 9 ,6 ,7 ,3 ,2 ,1 ,4 ,10 ,8 ,5 , | 17:33:40 |
21045855 | 7 ,3 ,2 ,8 ,9 ,10 ,1 ,6 ,5 ,4 , | 17:28:40 |
21045854 | 3 ,8 ,10 ,1 ,6 ,7 ,4 ,2 ,5 ,9 , | 17:23:40 |
21045853 | 6 ,9 ,2 ,1 ,8 ,4 ,5 ,3 ,7 ,10 , | 17:18:40 |
21045852 | 9 ,4 ,3 ,6 ,10 ,1 ,2 ,5 ,8 ,7 , | 17:13:40 |
21045851 | 6 ,7 ,2 ,9 ,8 ,10 ,1 ,5 ,4 ,3 , | 17:08:40 |
21045850 | 9 ,1 ,4 ,2 ,7 ,8 ,10 ,3 ,5 ,6 , | 17:03:40 |
21045849 | 1 ,9 ,8 ,7 ,4 ,2 ,3 ,5 ,10 ,6 , | 16:58:40 |
21045848 | 6 ,2 ,3 ,8 ,10 ,9 ,1 ,7 ,4 ,5 , | 16:53:40 |
21045847 | 1 ,8 ,4 ,6 ,7 ,9 ,2 ,3 ,5 ,10 , | 16:48:40 |
21045846 | 9 ,7 ,5 ,8 ,4 ,3 ,2 ,6 ,1 ,10 , | 16:43:40 |
21045845 | 4 ,2 ,7 ,5 ,8 ,9 ,6 ,1 ,3 ,10 , | 16:38:40 |
全局最高胜率:清重 亚位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21045864 | 天旨 | 第九名 | 2,3,4,5,6,7 |
21045864 | 生拉活拽 | 第八名 | 2,3,5,8,9,10 |
21045864 | 天旨 | 第七名 | 3,5,7,8,9,10 |
21045864 | 天旨 | 第六名 | 2,3,4,8,9,10 |
21045864 | 清重 | 第六名 | 1,2,4,5,7,8 |
21045864 | 生拉活拽 | 第六名 | 1,4,5,6,7,10 |
21045864 | 生拉活拽 | 第五名 | 1,2,5,7,8,10 |
21045864 | 天旨 | 第四名 | 1,2,3,5,7,10 |
21045864 | 清重 | 第四名 | 2,3,4,5,6,8 |
21045864 | 吃黑饭,护漆柱 | 第四名 | 2,3,4,6,7,10 |
21045864 | 天旨 | 季军 | 1,2,3,6,8,9 |
21045864 | 生拉活拽 | 季军 | 2,4,5,6,8,10 |
21045864 | 天旨 | 亚军 | 3,4,5,6,7,10 |
21045864 | 吃黑饭,护漆柱 | 亚军 | 2,4,5,6,7,8 |
21045864 | 生拉活拽 | 亚军 | 2,3,5,6,7,10 |
21045864 | 清重 | 冠军 | 3,4,5,6,8,10 |
21045864 | 吃黑饭,护漆柱 | 冠军 | 1,3,4,5,6,8 |
21045863 | 天旨 | 第九名 | 1,2,4,5,6,10 |
21045863 | 吃黑饭,护漆柱 | 第九名 | 1,3,4,5,9,10 |
21045863 | 生拉活拽 | 第九名 | 2,4,5,6,8,10 |